Zdobywanie koron dla klanu, donate kart albo organizacja turniejów zapewnia punkty reputacji
Nie aktywność bądź niska aktywność je obniża
W klanie mamy zawsze maksymalnie 1 Lidera, 4 Co-Leaderów i 7 Elderów.
Elderzy to osoby z najwyższą reputacją w klanie, elder może awansować na Co-Leadera jeśli ten będzie nie aktywny bądź taka będzie wola członków z rangą Elder lub wyższą
0 Dotacji (-3 Reputacji)
1-25 Dotacji (-1 Reputacji)
26-150 Dotacji (0 Reputacji)
151-400 Dotacji (1 Reputacji)
401+ Dotacji (2 Reputacji)
Największa ilość w klanie (dodatkowe +1 Reputacji)
# | Nick | Dotacje | Reputacja |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
0 Koron (-3 Reputacji)
1-10 Koron (-1 Reputacji)
11-40 Koron (0 Reputacji)
41-100 Koron (1 Reputacji)
100+ Koron (2 Reputacji)
Największa ilość w klanie (dodatkowe +1 Reputacji)
# | Nick | Korony | Reputacja |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
# | Nick | Reputacja | Stanowisko |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |